

O protetor dos Pokémon, N da saga Black/White entrou hoje em destaque no Poké Fair da loja 'Sync Pair Scout' no jogo 'Pokémon Masters EX'. Seu par de sincronização de 5★ com Zekrom têm chance de 10% de aparecer para os jogadores, não perca essa chance exclusiva!
    
  
  
 
 O ex-rei da Equipe Plasma oprime os oponentes ao aumentar os movimentos supereficazes em batalha, obtenha o Sync Pair de 'N & Zekrom' e surpreenda-se!
 O ex-rei da Equipe Plasma oprime os oponentes ao aumentar os movimentos supereficazes em batalha, obtenha o Sync Pair de 'N & Zekrom' e surpreenda-se!
  
  
  Entrou em destaque hoje, dia 21 de Abril de 2021 e ficará até 20 de Maio de 2021 às 02:59 UTC. 
  
  
  
  
  
  Confira abaixo a chance de obter os Sync Pairs fazendo jogadas no Poké Fair do N: 
  
  
      
  
   
  
 
  
 

 O ex-rei da Equipe Plasma oprime os oponentes ao aumentar os movimentos supereficazes em batalha, obtenha o Sync Pair de 'N & Zekrom' e surpreenda-se!
 O ex-rei da Equipe Plasma oprime os oponentes ao aumentar os movimentos supereficazes em batalha, obtenha o Sync Pair de 'N & Zekrom' e surpreenda-se!Até quando?
| Treinadores em Destaque: Chance para obtê-los durante esse evento! | |||
|---|---|---|---|
|  | |||
| Sync Pair | Nome | Chance | |
|  | N | 10% | |
|  | Bianca | 0.205% | |
|  | Blue | 0.205% | |
|  | Brendan | 0.205% | |
|  | Burgh | 0.205% | |
|  | Caitlin | 0.205% | |
|  | Clemont | 0.205% | |
|  | Dawn | 0.205% | |
|  | Elesa | 0.205% | |
|  | Elesa | 0.205% | |
|  | Ethan | 0.205% | |
|  | Fantina | 0.205% | |
|  | Glacia | 0.205% | |
|  | Gladion | 0.205% | |
|  | Grimsley | 0.205% | |
|  | Grimsley | 0.205% | |
|  | Guzma | 0.205% | |
|  | Hilbert | 0.205% | |
|  | Hilda | 0.205% | |
|  | Jasmine | 0.205% | |
|  | Karen | 0.205% | |
|  | Professor Kukui | 0.205% | |
|  | Kris | 0.205% | |
|  | Leaf | 0.205% | |
|  | Lisia | 0.205% | |
|  | Lillie | 0.205% | |
|  | Lusamine | 0.205% | |
|  | Lyra | 0.205% | |
| Mallow | 0.205% | ||
|  | May | 0.205% | |
|  | Morty | 0.205% | |
|  | Nate | 0.205% | |
|  | Olivia | 0.205% | |
|  | Phoebe | 0.205% | |
|  | Piers | 0.205% | |
|  | Plumeria | 0.205% | |
| Sabrina | 0.205% | ||
|  | Serena | 0.205% | |
|  | Volkner | 0.205% | |
|  | Wallace | 0.205% | |
|  | Wally | 0.205% | |
|  | |||
|  | Agatha | 1.052% | |
|  | Blaine | 1.052% | |
|  | Bruno | 1.052% | |
|  | Drake | 1.052% | |
|  | Gardenia | 1.052% | |
|  | Grant | 1.052% | |
|  | Kahili | 1.052% | |
|  | Lorelei | 1.052% | |
|  | Lucy | 1.052% | |
|  | Marshal | 1.052% | |
|  | Noland | 1.052% | |
|  | Roxie | 1.052% | |
|  | Shauntal | 1.052% | |
|  | Siebold | 1.052% | |
|  | Sophocles | 1.052% | |
|  | Thorton | 1.052% | |
|  | Whitney | 1.052% | |
|  | Wikstrom | 1.052% | |
|  | Will | 1.052% | |
|  | |||
|  | Brawly | 3.5% | |
|  | Brycen | 3.5% | |
|  | Bugsy | 3.5% | |
|  | Candice | 3.5% | |
|  | Cheryl | 3.5% | |
|  | Clay | 3.5% | |
|  | Crasher Wake | 3.5% | |
|  | Janine | 3.5% | |
|  | Liza | 3.5% | |
|  | Lt. Surge | 3.5% | |
|  | Marley | 3.5% | |
|  | Marlon | 3.5% | |
|  | Maylene | 3.5% | |
|  | Mina | 3.5% | |
|  | Ramos | 3.5% | |
|  | Roark | 3.5% | |
|  | Roxane | 3.5% | |
|  | Tate | 3.5% | |
|  | Winona | 3.5% | |
|  | Wulfric | 3.5% | |
 
  Compartilhe essa notícia com todos os seus amigos e deixe sua opinião! Qualquer novidade informaremos aqui no site do HEY!PIKACHU 
 
  
 




 ᅠEnvie um PIX para o H!P
ᅠEnvie um PIX para o H!P ᅠCurta a página no facebook
ᅠCurta a página no facebook ᅠGrupo Pokémon Brasil no facebook
ᅠGrupo Pokémon Brasil no facebook ᅠInstagram do H!P • Follow now!
ᅠInstagram do H!P • Follow now! ᅠTwitter do H!P • Follow now!
ᅠTwitter do H!P • Follow now!