 
|   |  |   | 
|---|
| #026 Raichu | #026 Raichu de Alola | ||
|  |  | ||
| Tipo Primário | Tipo Secundário | ||
|  | ― |  | |
▼ TABELA DE EFETIVIDADES
| 💥 Dano | Tipo do oponente | 
|---|---|
| Super Efetivo (x4) |  ―  | 
| Efetivo (x2) | |
| Resistente (x0.5) | |
| Muito Resistente (x0.25) |  ―  | 
| Imune |  ―  | 
▼ ABILITY (HABILIDADE)
| Nome | Descrição | ||
|---|---|---|---|
| Static | O Pokémon é carregado com eletricidade estática, portanto, o contato com ele pode causar paralisia. | Surge Surfer | Dobra o status de Velocidade do Pokémon no Terreno Elétrico. | 
▼ HIDDEN ABILITY (HABILIDADE OCULTA)
| Nome | Descrição | ||
|---|---|---|---|
| Lightning Rod | Em vez de ser atingido por movimentos do tipo elétrico, aumenta seu Sp. Atk. | ― | ― | 
▼ INFORMAÇÕES DA ESPÉCIE
| Pose em campo de batalha | |
|---|---|
|  |  | 
| Nome em japonês: | ライチュウ  Raichu | アローラ・ライチュウ  Arōra Raichu | 
|---|---|---|
| Descrição: | À medida que a eletricidade se acumula dentro de seu corpo, ela se torna mais agressiva. Uma teoria é que o acúmulo de eletricidade está realmente causando estresse. | Ele usa a psicocinese para controlar a eletricidade. Ele pula a bordo de sua própria cauda, usando o poder psíquico para erguer a cauda e se mover enquanto a monta. | 
| Gênero provável: | ||
| Região: | Kanto (1ª Geração) | Alola (7ª Geração) | 
| Taxa de captura: | 75 (9,8%) | |
| Altura: | 80 cm | 70 cm | 
| Peso: | 30,0 kg | 21,0 kg | 
| Formato: |  | |
| Pegada: |  | 
▼ BREEDING (BREEDAR POKÉMON)
| Grupo do Ovo | Fairy, Field | 
|---|---|
| Chocagem (Tempo) | 2314 - 2570 passos | 
▼ PONTOS DE EVs (VALORES DE ESFORÇO)
| Pontos ganhos ao derrotar este Pokémon: | 
|---|
| 0 HP 0 Atk 0 Def 0 Sp.Atk 0 Sp.Def +3 Speed | 
▼ BASE DE STATUS
| HP | 60 | 230 | 324 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attack | 90 | 166 | 306 | 85 | 157 | 295 | ||
| Defense | 55 | 103 | 229 | 50 | 94 | 218 | ||
| Sp. Atk | 90 | 166 | 306 | 95 | 175 | 317 | ||
| Sp. Def | 80 | 148 | 284 | 85 | 157 | 295 | ||
| Speed | 110 | 202 | 350 | |||||
| Total | 485 | Min | Max | 
▼ LINHA EVOLUTIVA
| Pokémon | Condição Evolutiva | 
|---|---|
|  Pichu |  Nasce de um ovo | 
|  Pikachu | Acumular uma boa quantidade de pontos de amizade e subir de nível | 
|  Raichu | Usar Thunder Stone fora da região de Alola | 
|  Alolan Raichu | Usar Thunder Stone dentro da região de Alola | 
|  | 
|---|
Caso não consiga clicar nos botões dos movimentos abaixo de cada geração, atualize a página novamente! 
▼ MOVIMENTOS
▼ ONDE ENCONTRO ESTE POKÉMON?
| Jogo | Informação | 
|---|---|
|  Red/Blue/Yellow | Red: Cerulean Cave Blue: Cerulean Cave, Power Plant Yellow: Evoluir Pikachu/Pichu | 
|  Gold/Silver/Crystal | Evoluir Pikachu/Pichu | 
|  Ruby/Sapphire | Evoluir Pikachu/Pichu | 
|  FireRed/LeafGreen | Evoluir Pikachu/Pichu | 
|  Emerald | Evoluir Pikachu/Pichu | 
|  Diamond/Pearl/ Platinum | Evoluir Pikachu/Pichu | 
|  HeartGold/ SoulSilver | Evoluir Pikachu/Pichu | 
|  Black/White Black 2/White 2 | Trocando ou migrando de outro jogo | 
|  X/Y | Evoluir Pikachu/Pichu | 
|  Omega Ruby/ Alpha Sapphire | Evoluir Pikachu/Pichu | 
|  Sun/Moon | Evoluir Pikachu/Pichu | 
|  Ultra Sun/ Ultra Moon | Evoluir Pikachu/Pichu | 
|  Let's Go Pikachu/ Let's Go Eevee | Saffron City | 
|  Sword/Shield | Evoluir Pikachu/Pichu | 







 
     
     
     
     
     
     
       
 
     
       
     
     
     
     
     
     
     
       
 
     
       
     
     
     
     
     
     
     
    

 ᅠEnvie um PIX para o H!P
ᅠEnvie um PIX para o H!P ᅠCurta a página no facebook
ᅠCurta a página no facebook ᅠGrupo Pokémon Brasil no facebook
ᅠGrupo Pokémon Brasil no facebook ᅠInstagram do H!P • Follow now!
ᅠInstagram do H!P • Follow now! ᅠTwitter do H!P • Follow now!
ᅠTwitter do H!P • Follow now!